Вспышка Godox V860III-C для Canon
Обзор
Фотовспышка Godox V860III-C для Canon
Технические характеристики Godox V860III
Модель | V860III-C | V860III-N | V860III-S | |
Совместимые камеры | Canon EOS (E-TTLII) | Nikon (i-TTL) | Sony (TTL) | |
Мощность | 76 Дж | |||
Ведущее число | 60 (м, ISO100) | |||
Длительность импульса | От 1/300 до 1/20000 сек. | |||
Зум рефлектора | угол освещения от 20 до 200 мм | |||
Функционал рефлектора | Автоматический зум (угол подсветки выбирается автоматически в зависимости от фокусного расстояния объектива и размера изображения) | |||
Ручной зум | ||||
Поворот/наклон головки вспышки: от 0˚до 330˚ горизонтально и от -7˚ до 120˚ вертикально | ||||
Управление экспозицией вспышки | ||||
Система управления | E-TTL II и Manual | i-TTL и Manual | TTL Sony и Manual | |
Компенсация вспышки (FEC) | Ручная FEC и FEB: ±3 ступени с шагом 1/3 | |||
Блокировка экспозиции | Кнопками <FEL> или <*> | |||
Режим синхронизации | Высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке | |||
Режим стробоскопа | Есть (до 100 импульсов, 199 Гц) | Есть (до 90 импульсов, 100 Гц) | ||
Дистанционное управление вспышкой | ||||
Режимы дистанционного управления вспышкой | Режим ведущей вспышки (Master), режим ведомой вспышки (Slave), Выкл. | |||
Количество групп | A, B, C, D | M, A, B, C | ||
Количество ведомых групп | A, B, C, D, E | |||
Радиус передачи сигнала | около 100 м | |||
Количество каналов | 32 (1~32), ID 01~99 | |||
Моделирующая вспышка | Есть | Нет | Нет | |
Подсветка автофокуса | Эффективное расстояние (приблиз.) - в центре: 0,6~10м, по краям: 0,6~5 м | |||
LED лампа | ||||
Мощность | 2 Вт | |||
Цветовая температура | 5300К±200К | |||
Электропитание | ||||
Источник питания | 7.2В/2600мАч литий-ионная батарея | |||
Время перезарядки | Приблиз. 1,5 с. Зеленый LED индикатор сигнализирует о готовности вспышки | |||
Количество импульсови | Около 480 на полной мощност | |||
Энергосбережение | Автоматическое отключение после 90 секунд бездействия (60 минут в режиме ведомой вспышки) | |||
Размеры | ||||
Габариты корпуса | 59х75х195 мм | |||
Вес (без аккумулятора) | 410 г | |||
Вес (с аккумулятором) | 530 г |
Комплектация
- Вспышка V860III-С x1
- Подставка x1
- Зарядное устройство x1
- Li-Ion аккумулятор x1
- Сетевой адаптер USB x1
- USB-кабель x1
- Защитный чехол x1
- Руководство по эксплуатации x1
Характеристики
Производитель | Godox |
Ведущее число GN | 60 (ISO 100, 200мм) |
Наличие TTL | Canon E-TTL II |
HSS\FP до 1/8000 сек | Да |
Регулировка мощности | 1/1-1/256 |
Брекетинг экспозиции вспышки FEB | +-3 стопа, с шагом в 1\3 стопа |
Синхронизация по 2-й шторке | Да |
Подсветка АФ | Да |
Автоматический зум рефлектора | Да |
Диапазон зума | 20 – 200mm |
Время перезарядки | 0.1 – 1.5 сек |
Поворот головы | 0-330 |
Встроенный радиоприемник | Да |
Совместимость с радиопередатчиками | Godox X1T-C, Godox X1T-N, Godox X1T-S, Godox X1T-F, Godox X1T-O |
Радио "Master" | Да |
Радио "Slave" | Да |
Видеомануал