Спалах Godox V860III-N для Nikon
Огляд
Фотоспалах Godox V860III-N для Nikon

Технічні характеристики Godox V860III
| Модель | V860III-C | V860III-N | V860III-S | |
| Сумісні камери | Canon EOS (E-TTLII) | Nikon (i-TTL) | Sony (TTL) | |
| Потужність | 76 Дж | |||
| Провідне число | 60 (м, ISO100) | |||
| Тривалість імпульсу | Від 1/300 до 1/20 000 сек. | |||
| Зум рефлектора | кут освітлення від 20 до 200 мм | |||
| Функціонал рефлектора | Автоматичний зум (кут підсвічування вибирається автоматично залежно від фокусної відстані об'єктива та розміру зображення) | |||
| Ручний зум | ||||
| Поворот/нахил головки спалаху: від 0˚до 330˚ горизонтально та від -7˚ до 120˚ вертикально | ||||
| Керування експозицією спалаху | ||||
| Система управління | E-TTL II та Manual | i-TTL та Manual | TTL Sony та Manual | |
| Компенсація спалаху (FEC) | Ручна FEC та FEB: ±3 ступені з кроком 1/3 | |||
| Блокування експозиції | Кнопками |
|||
| Режим синхронізації | Високошвидкісна синхронізація (до 1/8000 секунди), синхронізація за першою шторкою, синхронізація за другою шторкою | |||
| Режим стробоскопа | Є (до 100 імпульсів, 199 Гц) | Є (до 90 імпульсів, 100 Гц) | ||
| Дистанційне керування спалахом | ||||
| Режими дистанційного керування спалахом | Режим провідного спалаху (Master), режим спалаху (Slave), Вимкн. | |||
| Кількість груп | A, B, C, D | M, A, B, C | ||
| Кількість провідних груп | A, B, C, D, E | |||
| Радіус передачі сигналу | близько 100 м | |||
| Кількість каналів | 32 (1~32), ID 01~99 | |||
| Моделюючий спалах | Є | Ні | Ні | |
| Підсвічування автофокусу | Ефективна відстань (приблизно) - у центрі: 0,6~10м, по краях: 0,6~5 м | |||
| LED лампа | ||||
| Потужність | 2 Вт | |||
| кольорова температура | 5300±200К | |||
| Електроживлення | ||||
| Джерело живлення | 7.2В/2600мАч літій-іонна батарея | |||
| Час перезаряджання | Приблизно. 1,5 с. Зелений LED індикатор сигналізує про готовність спалаху | |||
| Кількість імпульсів | Близько 480 на повній потужності | |||
| Енергозбереження | Автоматичне вимкнення після 90 секунд бездіяльності (60 хвилин у режимі спалаху) | |||
| Розміри | ||||
| Габарити корпусу | 59х75х195 мм | |||
| Вага (без акумулятора) | 410 г | |||
| Вага (з акумулятором) | 530 г | |||
Комплектація
- Спалах V860III-N x1
- Підставка x1
- Зарядний пристрій x1
- Li-Ion акумулятор x1
- Мережний адаптер USB x1
- USB-кабель x1
- Захисний чохол x1
- Посібник з експлуатації x1







Характеристики
| Виробник | Godox |
| Провідне число GN | 60 (ISO 100, 200мм) |
| Наявність TTL | Nikon i-TTL |
| HSS\FP до 1/8000 сек | Так |
| Регулювання потужності | 1/1-1/256 |
| Брекетинг експозиції спалаху FEB | +-3 стопа, з кроком 1\3 стопа |
| Синхронізація по 2-й шторці | Так |
| Підсвічування АФ | Так |
| Автоматичний зум рефлектора | Так |
| Діапазон зуму | 20 – 200mm |
| Час перезаряджання | 0.1 – 1.5 сек |
| Поворот голови | 0-330 |
| Вбудований радіоприймач | Так |
| Сумісність із радіопередавачами | Godox X1T-C, Godox X1T-N, Godox X1T-S, Godox X1T-F, Godox X1T-O |
| Радіо "Master" | Так |
| Радіо "Slave" | Так |
Видеомануал